广东省环境保护厅办公室文件
粤环办〔2013〕4号
关于工程建设领域项目信息和信用信息公开情况的通报
厅机关各处室,各直属单位:
根据2012年6月25日省环境保护厅工程建设领域项目信息和信用信息建设工作会议精神,现将截至2012年12月31日工程建设领域项目信息和信用信息公开情况通报机关各处室、各直属单位,请相关处室继续做好工程建设领域项目信息和信用信息公开工作。
附件:工程建设领域项目信息和信用信息公开情况(截止到2012年12月31日)
广东省环境保护厅办公室
2013年1月6日
公开方式:主动公开
广东省环境保护厅办公室 2013年1月6日印发
附件
工程建设项目信息和信用信息公开数据统计
(截止到2012年12月31日)
处室 | 项 目 名 称 | 信息量 |
环评处 | 建设项目审批信息 | 39645 |
项目基本信息 | 39818 | |
交竣工验收信息 | 39818 | |
环评审批受理公告 | 746 | |
环评审批前公示 | 62 | |
环评审批后公示 | 551 | |
环评机构行为信息 | 0 | |
环评人员行为信息 | 0 | |
环评机构基本信息 | 209 | |
环评机构资质信息 | 88 | |
环评机构业绩信息 | 1321 | |
环评机构信用评价信息 | 0 | |
环评机构良好行为信息 | 0 | |
环评机构不良行为信息 | 4 | |
从业人员基本信息 | 2187 | |
从业人员执业资格信息 | 809 | |
环评人员良好行为信息 | 0 | |
环评人员不良行为信息 | 0 | |
环监局 | 验收审批前公示 | 62 |
验收审批后公告 | 551 | |
重点污染源企业基本信息 | 1388 | |
重点污染源企业信用评价信息 | 2800 | |
重点污染源企业良好行为信息 | 195 | |
重点污染源企业不良行为信息 | 27 | |
重点行业环境整治信息 | 1556 | |
上市企业核查 | 122 | |
排污费核定 | 133 | |
辐射处 | 环评审批受理公告 | 0 |
环评审批前公示 | 0 | |
环评审批后公告 | 45 | |
验收审批前公示 | 0 | |
验收审批后公告 | 305 | |
法规处 | 行政处罚、复议、应诉 | 67 |
大气处 | 危险废物经营许可证 | 108 |
严控废物处理许可证 | 12 | |
监测科技处 | 环保设施运营资质单位 | 639 |
清洁生产企业 | 2493 | |
合计 |
| 135761 |