| 序号 | 单位名称 | 二氧化硫排放量(kg) |
| 1 | 广东省粤电集团有限公司珠海发电厂 | 113273.02 |
| 2 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 14941.06 |
| 3 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 237790.44 |
| 4 | 新会双水发电(B厂)有限公司 | 73570.99 |
| 5 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 207384.3 |
| 6 | 茂名臻能热电有限公司 | 50442.39 |
| 7 | 湛江电力有限公司 | 69303.28 |
| 8 | 湛江中粤能源有限公司 | 121239.1 |
| 9 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | — |
| 10 | 中山嘉明电力有限公司横门发电厂 | — |
| 11 | 深南电(中山)电力有限公司 | — |
| 12 | 广州珠江天然气发电有限公司 | — |
| 13 | 佛山市福能发电有限公司 | — |
| 14 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 6007.41 |
| 15 | 广州恒运热电(D)厂有限责任公司 | 7837.33 |
| 16 | 广州中电荔新电力实业有限公司 | 30258.5 |
| 17 | 广东粤华发电有限责任公司 | 30694.42 |
| 18 | 广州珠江电厂 | 45150.4 |
| 19 | 南海发电一厂有限公司 | 9129.78 |
| 20 | 佛山市顺德五沙热电有限公司 | 8745.93 |
| 21 | 韶关发电厂 | 71911.58 |
| 22 | 韶关市坪石发电厂有限公司 | 105605.62 |
| 23 | 广州华润热电有限公司 | 20102.36 |
| 24 | 南海京能发电有限公司 | 3142.03 |
| 25 | 广东粤电云河发电有限公司 | 暂未核定 |
| 26 | 国电肇庆热电有限公司 | 16444.55 |
| 27 | 佛山恒益发电有限公司 | 23429.41 |
| 28 | 华能国际电力股份有限公司汕头电厂 | 127007.96 |
| 29 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 105760.94 |
| 30 | 广东宝丽华电力有限公司 | 134316.15 |
| 31 | 广东红海湾发电有限公司 | 146585.94 |
| 32 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 156850.68 |
| 33 | 华能国际电力股份有限公司海门电厂 | 54418.25 |
| 34 | 深圳能源投资股份有限公司妈湾发电总厂 | 17275.08 |
| 35 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 73790.44 |
| 36 | 深圳市广深沙角B电力有限公司沙角B火力发电厂 | 25945.68 |
| 37 | 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 248830.72 |
| 38 | 深能合和电力(河源)有限公司 | 85482.82 |
| 39 | 神华国华惠州热电分公司 | 14371.26 |
| 40 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 68580.61 |
| 41 | 深南电(东莞)唯美电力有限公司 | — |
| 42 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 | — |
| 43 | 深圳南山热电股份有限公司 | — |
| 44 | 深圳钰湖电力有限公司 | — |
| 45 | 中海油深圳电力有限公司 | — |
| 46 | 深圳市宝昌电力有限公司 | — |
| 47 | 深圳能源投资有限公司东部电厂 | — |
| 48 | 深圳南天电力有限公司 | — |
| 49 | 东莞通明电力有限公司 | — |
| 50 | 广东惠州天然气发电有限公司 | — |
| 51 | 深圳市广前电力有限公司 | — |
| 52 | 东莞中电新能源热电有限公司 | — |
| 53 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | — |
| 合计(公斤) | 2525620.43 | |
扫一扫在手机打开当前页