| 广东省装机容量30万千瓦以上燃煤电厂2017年08月 二氧化硫排放量及排污费公告 |
||||
| 序号 | 片区 | 单位名称 | 二氧化硫排放量(千克) | 二氧化硫排污费(元) |
| 1 | 东 江 |
深圳妈湾电力有限公司 | 31800.22 | 20084 |
| 2 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 40223 | 50808 | |
| 3 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 83761.96 | 82943 | |
| 4 | 深能合和电力(河源)有限公司 | 32820 | 20728 | |
| 5 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 49092.34 | 49044 | |
| 6 | 深圳市广深沙角B电力有限公司沙角B火力发电厂 | 21310.14 | 13458 | |
| 7 | 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 32170 | 20317 | |
| 8 | 粤 东 |
华能国际电力股份有限公司汕头电厂 | 76338.73 | 48212 |
| 9 | 华能国际电力股份有限公司海门电厂 | 108607.08 | 68594 | |
| 10 | 广东宝丽华电力有限公司梅县荷树园电厂 | 97817.36 | 61780 | |
| 11 | 广东红海湾发电有限公司 | 112236.74 | 70886 | |
| 12 | 华润电力(海丰)有限公司 | 61238.95 | 38677 | |
| 13 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 140779.31 | 88913 | |
| 14 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 135535.77 | 145102 | |
| 15 | 粤 西 |
广东省粤电集团有限公司珠海发电厂 | 39569.54 | 24991 |
| 16 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 32440 | 20488 | |
| 17 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 197851.81 | 157812 | |
| 18 | 新会双水发电(B厂)有限公司 | 83148.77 | 105030 | |
| 19 | 湛江电力有限公司 | 58439.54 | 36908 | |
| 20 | 湛江中粤能源有限公司 | 65287 | 41234 | |
| 21 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 23518.03 | 14853 | |
| 22 | 茂名臻能热电有限公司 | 27886.75 | 17612 | |
| 23 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 62499.13 | 39472 | |
| 24 | 粤中 | 广州中电荔新电力实业有限公司 | 22964.12 | 14503 |
| 25 | 广州珠江电力有限公司 | 49860 | 31491 | |
| 26 | 广州华润热电有限公司 | 16869.84 | 10654 | |
| 27 | 广东粤华发电有限责任公司 | 34855.1 | 22014 | |
| 28 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 11213 | 7082 | |
| 29 | 广州恒运热电(D)厂有限责任公司 | 14677.03 | 9269 | |
| 30 | 广东省韶关粤江发电有限责任公司 | 77866.91 | 85192 | |
| 31 | 南海发电一厂有限公司 | 6349.88 | 4010 | |
| 32 | 佛山市南海京能发电有限公司 | 7864.13 | 4967 | |
| 33 | 佛山恒益发电有限公司 | 19500 | 12316 | |
| 34 | 国电肇庆热电有限公司 | 16671 | 10529 | |
| 35 | 广东粤电云河发电有限公司 | 56695.26 | 35807 | |
| 36 | 佛山市顺德五沙热电有限公司 | 11944.79 | 7544 | |
| 37 | 韶关市坪石发电厂有限公司(B厂) | -- | -- | |
| 备注: | “--”表示该企业机组因检修原因本月停运。 | |||
扫一扫在手机打开当前页